Електричні характеристики | |
Хвильовий опір кабелю | 50 Ом |
Ємність | 76 пФ/м |
Швидкість | 87% |
Випробування іскрового розряду оболонки | 8000 Vrms |
Робоча частота | 6 ГГц |
Частота зрізу | 10.2 ГГц Макс. |
Ефективність екранування | >90 дБ |
Механічні та екологічні характеристики | |
Вага | 200 г/м |
Радіус вигину | 38.1 мм |
Міцність на стиск плоскою плитою | 1.1 кг/мм |
Міцність на розтяг | 159 кг |
Діапазон температур | -40 ~ +80 ℃ |
Затухання (Типове значення при 25℃ & рівні моря) | |
Частота (МГц) | Затухання (дБ/м) |
50 | 0.02 |
150 | 0.03 |
900 | 0.08 |
1800 | 0.12 |
2500 | 0.15 |
3000 | 0.16 |
4500 | 0.21 |
5800 | 0.24 |
6000 | 0.25 |