Особливості HR1065
![]() |
Економічний розмір 1UРетранслятори серії HR1065 мають висоту 1U та компактну конструкцію, завдяки чому знижуються вимоги до місця їх встановлення. |
Автоматичне перемикання між цифровим та аналоговим режимамиРетранслятори серії HR1065 підтримують режим роботи зі змішаними каналами для виявлення прийому сигналу та автоматичного перемикання між аналоговим та цифровим режимами. |
![]() |
![]() |
Високий ступінь інтеграціїРозширена версія HR1065 інтегрована з маршрутизатором та функціями SIP-шлюзу. При цьому скорочується кількість пристроїв та спрощується керування ними. Таким чином, ретранслятор пропонує вам економічне рішення для створення вашої мережі. |
Зручне керуванняНова серверна веб-платформа була розроблена для спрощення керування ретранслятором. Налаштування, оновлення та діагностику ретранслятора в реальному часі – все це можна виконувати за допомогою веб-браузера, що є ідеальним рішенням для віддаленого керування. |
![]() |
![]() |
Автоматичне перемикання між змінним та постійним струмамиРетранслятори серії HR1065 підтримують на вході як змінний, так і постійний струм. При цьому забезпечується автоматичне перемикання між змінним і постійним струмом. Ретранслятор може заряджати резервні батареї під час роботи від мережі змінного струму та автоматично перемикатися на резервні батареї, якщо мережа змінного струму не забезпечує безперебійну роботу ретранслятора. Користувачам не потрібно використовувати джерело безперебійного живлення — достатньо просто встановити акумулятор на 12 В, що знижує вартість інвестицій на 90 відсотків. |
Широке покриття радіозв’язкуДальність зв’язку ретрансляторів серії HR1065 була збільшена завдяки підвищеній чутливості приймача. Порт Ethernet забезпечує доступ до IP-мереж, що дозволяє ретранслятору HR1065 встановлювати зв’язок між віддаленими користувачами та об’єктами. |
![]() |
Діапазон частот | 400-470 МГц |
Кількість каналів | 64 |
Робочий цикл | 100% |
Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабільність частоти | ±0,5 млн |
Робоча напруга | Пост. ток: 13,6 В ±15 % Перем. ток: 100–240 В |
Споживання струму (пост. Струм) | Режим очікування: ≤ 0,9 А Передача даних: ≤ 12 А |
Споживання струму (перем. струм) | Режим очікування: ≤ 0,35 А Передача даних: ≤ 1,2 А |
Розміри (ВхШхГ) | 44×483×366 мм |
Вага | 8,0 кг |
Вхідний опір антени | 50 Ом |
Мережевий режим роботи | Звичайний режим Digital Trunking Lite; |
Приймач | |
---|---|
Максимальна вихідна потужність | Внутрішній (навантаження 20 Ом) 8Вт, Зовнішній (навантаження 8 Ом) 20 Вт |
Чутливість у аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) |
Чутливість у цифровому режимі | 0,2 мкВ/BER 5% 0,18 мкВ (тип.)/BER 5% |
Вибірковість сусіднього каналу TIA-603 | 65 дБ при 12,5 кГц; 75 дБ при 20/25 кГц |
Вибірковість сусіднього каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Пригнічення побічних каналів прийому TIA-603 | 80 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Пригнічення побічних каналів прийому ETSI | 80 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Блокування | 90 дБ |
Фон та шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Кондуктивне паразитне випромінювання | ≤ 1 ГГц ≤ -57 дБм |
Кондуктивне паразитне випромінювання | > 1 ГГц ≤ -47 дБм |
Передавач | |
Вихідна потужність РЧ-сигналу | 5–50 Вт (з можливістю регулювання) |
Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |
Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, лише дані: 7K60FXD; 12,5 кГц; дані та голос: 7K60FXW |
Кондуктивне/емісійне випромінювання – робочий режим | ≤ 1 ГГц -36 дБм, > 1 ГГц -30 дБм |
Кондуктивне/емісійне випромінювання – режим очікування | ≤ 1 ГГц -57 дБм, > 1 ГГц -47 дБм |
Обмеження модуляції | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |
Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Потужність по сусідньому каналу | 60 дБ при 12,5/20 кГц; 70 дБ при 25 кГц |
Звукова чутливість | +1 … –3 дБ |
Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2 |
Умови експлуатації | |
Рабоча температура | от –30 °С до +60 °С |
Температура зберігання | от –40 °С до +85 °С |